Jika sebelumnya kami sudah pernah mengulas tentang Harga Honda Brio Bandung terbaru maka sudah sewajibnya sekarang kami hadirkan kepada Anda Tabel Paket Kredit atau angsuran Honda Brio di Bandung terbaru 2019. Paket kredit Honda Brio ini juga berlaku untuk area sekitar Bandung seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Subang, Purwakarta, Cianjur dan Sukabumi dan kota-kota lainnya di Jawa Barat.
Berikut Tabel Paket Kredit Cicilan DP Honda Brio Bandung Terbaru per Agustus 2019:
Type | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama (ADDB) |
All New Brio SATYA S MT | 12 | 12.580.222 | 30.700.000 |
24 | 6.982.664 | 30.700.000 | |
36 | 5.152.607 | 30.700.000 | |
48 | 4.349.263 | 30.700.000 | |
60 | 3.850.544 | 30.700.000 | |
All New Brio SATYA E MT | 12 | 13.281.496 | 32.500.000 |
24 | 7.372.015 | 32.500.000 | |
36 | 5.439.989 | 32.500.000 | |
48 | 4.591.898 | 32.500.000 | |
60 | 4.065.406 | 32.500.000 | |
All New Brio SATYA E CVT | 12 | 14.450.287 | 35.500.000 |
24 | 8.020.933 | 35.500.000 | |
36 | 5.918.959 | 35.500.000 | |
48 | 4.996.289 | 35.500.000 | |
60 | 4.423.508 | 35.500.000 | |
All New Brio RS MT | 12 | 15.580.117 | 38.400.000 |
24 | 8.648.221 | 38.400.000 | |
36 | 6.381.964 | 38.400.000 | |
48 | 5.387.201 | 38.400.000 | |
60 | 4.769.674 | 38.400.000 | |
All New Brio RS CVT | 12 | 16.702.075 | 41.400.000 |
24 | 9.225.607 | 41.400.000 | |
36 | 6.769.239 | 41.400.000 | |
48 | 5.649.020 | 41.400.000 | |
60 | 4.934.254 | 41.400.000 |
Type | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama (ADDM) |
All New Brio SATYA S MT | 11 | 12.393.787 | 43.094.000 |
23 | 6.864.849 | 37.565.000 | |
35 | 5.044.537 | 35.745.000 | |
47 | 4.232.382 | 34.933.000 | |
59 | 3.737.924 | 34.438.000 | |
All New Brio SATYA E MT | 11 | 13.084.669 | 45.585.000 |
23 | 7.247.630 | 39.748.000 | |
35 | 5.325.891 | 37.826.000 | |
47 | 4.468.496 | 36.969.00 | |
59 | 3.946.501 | 36.447.000 | |
All New Brio SATYA E CVT | 11 | 14.236.138 | 49.737.000 |
23 | 7.885.600 | 43.386.000 | |
35 | 5.794.816 | 41.295.000 | |
47 | 4.862.021 | 40.363.000 | |
59 | 4.294.130 | 39.795.000 | |
All New Brio RS MT | 11 | 15.349.226 | 53.750.000 |
23 | 8.502.304 | 46.903.000 | |
35 | 6.248.109 | 44.649.000 | |
47 | 5.242.427 | 43.643.000 | |
59 | 4.630.171 | 43.031.000 | |
All New Brio RS CVT | 11 | 16.383.613 | 57.784.000 |
23 | 9.012.857 | 50.413.000 | |
35 | 6.577.032 | 47.978.000 | |
47 | 5.479.073 | 46.880.000 | |
59 | 4.788.157 | 46.189.000 |
Paket Kredit Angsuran Maybank Finance:
Type | Tenor | Angsuran | Total DP |
All New Brio SATYA S MT | 11 | 9.986.000 | 56.879.500 |
23 | 5.270.000 | 56.243.000 | |
35 | 3.711.000 | 59.051.000 | |
47 | 2.963.000 | 62.632.000 | |
59 | 2.563.000 | 66.561.500 | |
All New Brio SATYA E MT | 11 | 10.571.000 | 60.038.000 |
23 | 5.579.000 | 59.364.500 | |
35 | 3.928.000 | 62.336.500 | |
47 | 3.137.000 | 66.114.000 | |
59 | 2.713.000 | 70.258.500 | |
All New Brio SATYA E CVT | 11 | 11.547.000 | 65.303.500 |
23 | 6.094.000 | 64.567.500 | |
35 | 4.291.000 | 67.814.500 | |
47 | 3.426.000 | 71.916.500 | |
59 | 2.963.000 | 76.420.500 | |
All New Brio RS MT | 11 | 12.425.000 | 70.041.500 |
23 | 6.557.000 | 69.249.500 | |
35 | 4.617.000 | 72.743.500 | |
47 | 3.687.000 | 77.139.500 | |
59 | 3.189.000 | 81.967.000 | |
All New Brio RS CVT | 11 | 13.466.000 | 74.850.500 |
23 | 7.106.000 | 73.184.500 | |
35 | 5.004.000 | 76.164.000 | |
47 | 3.996.000 | 80.100.000 | |
59 | 3.456.000 | 84.503.500 |
Keterangan:
– ADDB: Angsuran Dibayar Di Belakang , ADDM (Angsuran Dibayar Di Muka)
– Tabel Paket angsuran atau Kredit Honda Brio ini tidak mengikat & bisa berubah sewaktu waktu
– Paket Kredit belum termasuk potongan diskon pembelian
– Paket angsuran di atas berlaku Per Agustus 2019
– Paket Kredit tersebut efektif untuk daerah Bandung dan Jawa Barat
Catatan:
Untuk simulasi Perhitungan Kredit Honda Brio Bandung dengan DP yang Anda inginkan, silahkan hubungi Sales eksekutif kami (Herdy) agar proses perhitungan simulasi lebih cepat.
Angsuran Honda Brio
Itulah daftar paket angsuran Honda Brio di Bandung terbaru. Bila mana terdapat perubahan paket angsuran Honda Brio di Bandung ini akan kami update sesegera mungkin. Dapatkan juga informasi seputar Paket Kredit Mobil Honda lainnya dimana pada bulan ini Honda mengadakan promo besar-besaran dengan potongan pembelian hingga puluhan juta rupiah serta voucher belanja hingga jutaan Rupiah! Paket kredit di atas juga berlaku untuk pemesanan Honda Brio di luar area bandung seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi dan kota-kota lainnya di Jawa Barat.
Lihat Juga: Paket Kredit Cicilan Honda HR-V Bandung
![]() |
![]() |
![]() |